Appartement à acheter avec 2 chambres à Vaulx-En-Velin
Prix 111 000 €








Description de l'offre
Vaulx-En-Velin, avenue du 8 Mai 1945 : Situé au 3ème et avant dernier étage, cet appartement T4 de 63.65m² offre un séjour double avec accès à un balcon, deux chambres (possibilité 3), une cuisine fermée, une salle de bains avec baignoire et un WC séparé. L'appartement est vendu avec une cave et un garage. Double vitrage PVC, chauffage individuel. Charges annuelles : 1046 € eau froide comprise. Idéal premier achat ou investissement locatif (rentabilité possible d'environ 6.3%)... Informations et visites Mr Serge PEREZ 06.11.17.57.51.
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 111 000 € |
Référence | 1174 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 69120 |
Surface habitable (m²) | 63,65 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 63,65 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 3 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | NON |
Vue | dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Balcon | OUI |
Terrasse | NON |
Nombre de garage | 1 |
Cave | OUI |
Exposition | NORD-SUD |
Année de construction | 1960 |
Quartier | VILLE |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 88 |
nombre de lots | 70 |
Quote Part annuelle des charges | 1 046 € |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 111 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 87 € |
Taxe foncière annuelle | 763 € |
Label | Value |
---|