Croix Rousse : T4, de 88m², avec balcon, 3 chambres et garage, vendu loué.
Prix 485 000 €









Description de l'offre
Parc Popy, sur le plateau de la Croix Rousse, dans une copropriété au calme, avec jardin, T4, de 88.10m², VENDU LOUE, au 1er étage, comprenant un beau balcon à vivre avec vue sur le Parc Popy, séjour, cuisine séparée et équipée, trois chambres, une cave et un garage en sous-sol. Cet appartement est loué 1308 €/mois hors charges. Fin de bail : 07/11/2022. Charges de copropriété : 2007 €/an eau froide comprise. Fonds travaux ALUR : 194 €/an. Informations et visites : Serge PEREZ 06.11.17.57.51.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 485 000 € |
Référence | 1208 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 69004 |
Surface habitable (m²) | 88,10 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 88,10 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 1 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | OUI |
Vue | Sur Jardin |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Mode de chauffage | Electrique |
Type de chauffage | Convecteur |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | OUI |
Balcon | OUI |
Nombre de garage | 1 |
Cave | OUI |
Exposition | NORD-SUD |
Année de construction | 1986 |
Quartier | CROIX ROUSSE |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 138 |
nombre de lots | 34 |
Quote Part annuelle des charges | 2 007 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 485 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 161 € |
Taxe foncière annuelle | 1 325 € |
Label | Value |
---|