Jean Macé : Appartement T2 en dernier étage
Prix 211 000 €





Description de l'offre
Rue Saint-Jérôme, à 3 minutes de la Place Jean Macé, au 4ème et dernier étage, sans ascenseur, d'un immeuble ancien rénové, appartement T2, de 49.81m² carrez, comprenant un séjour, une cuisine séparée, une grande chambre avec son placard, une salle d'eau avec WC, une cave et un grenier. Cet appartement traversant Est/Ouest, idéalement situé, nécessite quelques travaux de remise au goût du jour. Idéal premier achat ou investisseur. Chauffage individuel au gaz. Charges annuelles : 792 €. Fonds travaux ALUR : 44 €. Informations et visites : Serge PEREZ 06.11.17.57.51.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 211 000 € |
Référence | 1205 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 69007 |
Surface habitable (m²) | 49,81 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 49,81 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 2 |
Etage | 4 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | NON |
Vue | Dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Mode de chauffage | Gaz |
Type de chauffage | Poêle |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | OUI |
Cave | OUI |
Exposition | EST-OUEST |
Année de construction | 1910 |
Quartier | JEAN MACE |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 14 |
nombre de lots | 14 |
Quote Part annuelle des charges | 792 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 211 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 77,24 € |
Taxe foncière annuelle | 347 € |
Label | Value |
---|